Explorador Scouting
Filtra jugadores de campo o porteros por temporada, liga, edad, valor y estadísticas. No se mezclan: cada demarcación tiene sus propias métricas.
Filtros scouting
Forma reciente
3003 jugadores
| ○ | Pie | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphinha EI · FC Barcelona · LaLiga | Z | 29 | 28 | 7 | 555 | 12 | P100 | 3 | 1.95 | 0.49 | 2.43 | P99 | 0.17 | 0.03 | €70.0M | Ficha | ||
Camello S. DC · Rayo Vallecano · LaLiga | D | 25 | 27 | 7 | 470 | 7 | P99 | 1 | 1.34 | 0.19 | 1.53 | P98 | 0.70 | 0.15 | €10.0M | Ficha | ||
Mbappé K. DC · Real Madrid CF · LaLiga | D | 27 | 29 | 8 | 720 | 7 | P99 | 2 | 0.87 | 0.25 | 1.13 | P96 | 0.04 | 0.01 | €200.0M | Ficha | ||
Yamal L. ED · FC Barcelona · LaLiga | Z | 19 | 31 | 8 | 671 | 7 | P99 | 5 | 0.94 | 0.67 | 1.61 | P99 | 0.03 | 0.01 | €220.0M | Ficha | ||
Zabiri Y. DC · Racing Club de Santander · LaLiga | Z | 21 | 29 | 8 | 473 | 7 | P99 | 0 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | P97 | 0.35 | 0.07 | €20.0M | Ficha | ||
Budimir A. DC · CA Osasuna · LaLiga | Z | 35 | 27 | 8 | 592 | 6 | P99 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | P95 | 2.00 | 0.30 | €3.0M | Ficha | ||
Enric Gallego DC · CD Tenerife · LaLiga Hypermotion | Z | 40 | 27 | 8 | 599 | 6 | P100 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | P96 | 60.00 | 9.02 | €100k | Ficha | ||
Fernández R. DC · RCD Espanyol de Barcelona · LaLiga | D | 24 | 31 | 8 | 695 | 6 | P99 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | P93 | 0.60 | 0.08 | €10.0M | Ficha | ||
Haaland E. DC · Manchester City FC · Premier League | Z | 26 | 34 | 6 | 530 | 6 | P100 | 0 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | P95 | 0.03 | 0.01 | €200.0M | Ficha | ||
Malen D. DC · AS Roma · Serie A | D | 27 | 29 | 6 | 398 | 6 | P100 | 0 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | P98 | 0.17 | 0.04 | €35.0M | Ficha | ||
Asprilla Y. ED · Girona FC · LaLiga Hypermotion | Z | 22 | — | 8 | 425 | 5 | P99 | 0 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | P98 | 0.36 | 0.08 | €14.0M | Ficha | ||
Aubameyang P. DC · RC Deportivo de La Coruña · LaLiga | D | 37 | 27 | 7 | 560 | 5 | P98 | 2 | 0.80 | 0.32 | 1.13 | P96 | 2.00 | 0.45 | €2.5M | Ficha | ||
Boyé L. DC · Deportivo Alavés · LaLiga | D | 30 | 29 | 7 | 548 | 5 | P98 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | P94 | 1.00 | 0.16 | €5.0M | Ficha | ||
de la Fuente M. DC · UD Almería · LaLiga Hypermotion | D | 27 | 26 | 9 | 682 | 5 | P99 | 1 | 0.66 | 0.13 | 0.79 | P94 | 2.50 | 0.40 | €2.0M | Ficha | ||
Fer Niño DC · Elche CF · LaLiga | D | 25 | — | 8 | 541 | 5 | P98 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | P94 | 2.50 | 0.42 | €2.0M | Ficha | ||
Fuentes A. DC · RCD Mallorca · LaLiga Hypermotion | Z | 30 | — | 9 | 746 | 5 | P99 | 1 | 0.60 | 0.12 | 0.72 | P93 | 2.50 | 0.36 | €2.0M | Ficha | ||
Marín Á. DC · RC Celta Fortuna · LaLiga Hypermotion | D | 23 | — | 9 | 590 | 5 | P99 | 1 | 0.76 | 0.15 | 0.92 | P96 | 25.00 | 4.58 | €200k | Ficha | ||
Pedro J. DC · Chelsea FC · Premier League | D | 25 | 33 | 5 | 432 | 5 | P100 | 3 | 1.04 | 0.62 | 1.67 | P98 | 0.07 | 0.02 | €75.0M | Ficha | ||
P. Schick DEL · Bayer 04 Leverkusen · Bundesliga | Z | 30 | — | 5 | 344 | 5 | P100 | 1 | 1.31 | 0.26 | 1.57 | P98 | — | — | — | Ficha | ||
Antonio Raimondo DEL · Frosinone Calcio · Serie A | — | 22 | — | 6 | 482 | 4 | P99 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | P94 | — | — | — | Ficha | ||
Baena Á. EI · Atlético de Madrid · LaLiga | D | 25 | 30 | 8 | 500 | 4 | P98 | 2 | 0.72 | 0.36 | 1.08 | P96 | 0.09 | 0.02 | €45.0M | Ficha | ||
Brunner P. DC · AS Monaco FC · Ligue 1 | D | 20 | 28 | 5 | 390 | 4 | P98 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | P94 | 0.27 | 0.06 | €15.0M | Ficha | ||
Camara O. DC · CD Castellón · LaLiga Hypermotion | Z | 24 | 27 | 7 | 609 | 4 | P99 | 1 | 0.59 | 0.15 | 0.74 | P93 | 1.60 | 0.30 | €2.5M | Ficha | ||
Cameron Archer DC · AJ Auxerre · Ligue 1 | — | 24 | — | 4 | 344 | 4 | P98 | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | P96 | — | — | — | Ficha | ||
Casper Tengstedt WIN · Toulouse FC · Ligue 1 | — | 26 | — | 4 | 226 | 4 | P98 | 1 | 1.59 | 0.40 | 1.99 | P100 | — | — | — | Ficha | ||
Cherki R. MCO · Manchester City FC · Premier League | A | 23 | 30 | 6 | 395 | 4 | P99 | 2 | 0.91 | 0.46 | 1.37 | P97 | 0.06 | 0.02 | €65.0M | Ficha | ||
Doumbia K. MCO · Stade Brestois 29 · Ligue 1 | D | 23 | 29 | 6 | 486 | 4 | P98 | 1 | 0.74 | 0.19 | 0.93 | P94 | 0.44 | 0.10 | €9.0M | Ficha | ||
Escobar J. DC · AD Ceuta FC · LaLiga Hypermotion | D | 24 | — | 9 | 473 | 4 | P99 | 1 | 0.76 | 0.19 | 0.95 | P97 | 13.33 | 3.17 | €300k | Ficha | ||
Füllkrug N. DC · SV Werder Bremen · Bundesliga | D | 33 | — | 5 | 396 | 4 | P99 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | P91 | 0.80 | 0.18 | €5.0M | Ficha | ||
Gouiri A. DC · Olympique de Marseille · Ligue 1 | D | 26 | 29 | 6 | 511 | 4 | P98 | 1 | 0.70 | 0.18 | 0.88 | P93 | 0.13 | 0.03 | €30.0M | Ficha | ||
Hernández C. DEC · AD Ceuta FC · LaLiga Hypermotion | D | 36 | 26 | 9 | 805 | 4 | P99 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | P85 | 40.00 | 4.47 | €100k | Ficha | ||
Isak A. DC · Liverpool FC · Premier League | D | 27 | 31 | 5 | 415 | 4 | P99 | 0 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | P93 | 0.04 | 0.01 | €100.0M | Ficha | ||
Jordi Cano EI · FC Andorra · LaLiga Hypermotion | Z | 31 | — | 7 | 492 | 4 | P99 | 2 | 0.73 | 0.37 | 1.10 | P98 | 8.00 | 2.20 | €500k | Ficha | ||
Lepaul E. DC · Stade Rennais FC · Ligue 1 | D | 26 | 29 | 6 | 453 | 4 | P98 | 0 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | P91 | 0.20 | 0.04 | €20.0M | Ficha | ||
López F. MCO · FC Barcelona · LaLiga | D | 23 | 31 | 7 | 476 | 4 | P98 | 2 | 0.76 | 0.38 | 1.13 | P96 | 0.04 | 0.01 | €110.0M | Ficha | ||
Louis Mafouta DC · Le Mans FC · Ligue 1 | — | — | 32 | — | 6 | 495 | 4 | P98 | 1 | 0.73 | 0.18 | 0.91 | P94 | — | — | — | Ficha | |
Maldini D. MCO · Cagliari Calcio · Serie A | D | 25 | — | 6 | 438 | 4 | P99 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | P95 | 0.40 | 0.08 | €10.0M | Ficha | ||
Martínez L. DC · Inter Milan · Serie A | D | 29 | 29 | 5 | 352 | 4 | P99 | 0 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | P97 | 0.05 | 0.01 | €85.0M | Ficha | ||
M. Olise CEN · Bayern Múnich · Bundesliga | Z | 24 | — | 5 | 393 | 4 | P99 | 1 | 0.92 | 0.23 | 1.15 | P93 | — | — | — | Ficha | ||
Nkunku C. DC · RB Leipzig · Bundesliga | D | 28 | — | 5 | 313 | 4 | P99 | 1 | 1.15 | 0.29 | 1.44 | P97 | 0.14 | 0.05 | €28.0M | Ficha | ||
P. Tietz DEL · 1.FSV Mainz 05 · Bundesliga | — | 29 | — | 5 | 450 | 4 | P99 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | P87 | — | — | — | Ficha | ||
Rogers M. MCO · Chelsea FC · Premier League | D | 24 | — | 6 | 523 | 4 | P99 | 1 | 0.69 | 0.17 | 0.86 | P93 | 0.05 | 0.01 | €80.0M | Ficha | ||
Sinayoko L. DC · Paris FC · Ligue 1 | D | 26 | — | 6 | 521 | 4 | P98 | 1 | 0.69 | 0.17 | 0.86 | P93 | 0.50 | 0.11 | €8.0M | Ficha | ||
Torres F. DC · Paris Saint-Germain FC · Ligue 1 | D | 26 | 27 | 6 | 342 | 4 | P98 | 0 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | P96 | 0.07 | 0.02 | €55.0M | Ficha | ||
Y. Ebnoutalib DEL · Eintracht Fráncfort · Bundesliga | — | 23 | — | 5 | 326 | 4 | P99 | 1 | 1.10 | 0.28 | 1.38 | P96 | — | — | — | Ficha | ||
Y. Suzuki CEN · SC Friburgo · Bundesliga | D | 24 | — | 5 | 387 | 4 | P99 | 0 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | P91 | — | — | — | Ficha | ||
Álex Grimaldo LI · Atlético de Madrid · LaLiga | Z | 31 | 30 | 7 | 625 | 3 | P96 | 1 | 0.43 | 0.14 | 0.58 | P88 | 0.15 | 0.03 | €20.0M | Ficha | ||
Ángel Baena Pérez ED · CE Sabadell FC · LaLiga Hypermotion | D | 26 | — | 6 | 352 | 3 | P96 | 0 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | P94 | 6.00 | 1.53 | €500k | Ficha | ||
Antonio Casas DC · Real Sporting de Gijón · LaLiga Hypermotion | D | 26 | — | 5 | 182 | 3 | P96 | 0 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | P99 | 4.62 | 2.28 | €650k | Ficha | ||
A. Nusa DEL · RB Leipzig · Bundesliga | D | 21 | — | 5 | 406 | 3 | P97 | 3 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | P95 | — | — | — | Ficha |
Pct. = percentil dentro de la liga (100 = mejor del grupo). Solo jugadores de campo (elige Portero para ver paradas). Clic en columna para ordenar. Efic./M€ = (G+A)/90 por millón de valor. Marca 2 jugadores distintos para comparar o varios para guardar en lista.
